Catalogo risorse
cloudrift analizza 44 tipi di risorse suddivisi in due categorie:
waste— denaro speso ora, eliminabile rimuovendo la risorsa. Contribuisce al totale principale e al gate CI.optimization— opportunità di risparmio che mantiene la risorsa, mostrata a parte e mai usata come gate.
Per i 9 scanner “verticali” più recenti (SQS DLQ, Aurora Serverless, SageMaker, EKS, ambienti Dev/PR fantasma) con approfondimenti su config e rischi, vedi Scanner verticali.
Risorse principali (waste)
| Risorsa | Condizione di spreco | Costo stimato (us-east-1) |
|---|---|---|
| EBS Volumes | Non attaccati (state: available) |
gp3: $0,08/GB-mese · gp2: $0,10/GB-mese · io1: $0,125/GB-mese |
| Elastic IP | Non associati a EC2/NAT | $3,60/mese fisso |
| RDS Instances | Ferme (stopped) |
gp2/gp3: $0,115/GB-mese |
| Load Balancers | Nessun target registrato (ALB/NLB) | ~$16,20/mese fisso |
| EC2 Instances | Ferme (EBS attaccati fatturati) | Somma dei volumi EBS |
| EBS Snapshots | Volume sorgente cancellato (orfani) | $0,05/GB-mese |
| NAT Gateways | Zero traffico outbound negli ultimi 14 giorni | ~$32,40/mese fisso |
| EBS Volumes (idle) | Attaccati ma zero I/O negli ultimi 14 giorni | Come sopra per tipo |
| CloudWatch Log Groups | Nessuna retention policy | $0,03/GB-mese |
| ENI orfane | Status: available (non attaccate) |
$0 (igiene) |
| EFS File Systems (unused) | Zero mount targets o zero I/O in 14 giorni | $0,30/GB-mese |
| ElastiCache Clusters (idle) | Zero connessioni in 14 giorni | Costo pieno node-hour |
| Redshift Clusters (idle) | Zero connessioni DB in 14 giorni | Node-hour × nodi |
| OpenSearch Domains (idle) | Zero richieste in 14 giorni | Instance-hour × istanze |
| MSK Clusters (idle) | Zero traffico broker in 14 giorni | Broker-hour × broker |
| FSx File Systems (idle) | Zero I/O in 14 giorni | $0,093–$0,14/GB-mese |
| DocumentDB (idle) | Zero connessioni in 14 giorni | Costo pieno instance-hour |
| Neptune (idle) | Zero query in 14 giorni | Costo pieno instance-hour |
| Amazon MQ (idle) | Zero traffico rete in 14 giorni | Broker-hour (×2 per Multi-AZ) |
| WorkSpaces (idle) | AlwaysOn, nessuna connessione in 30 giorni | Costo pieno mensile bundle |
| VPN Site-to-Site (idle) | Zero traffico tunnel in 14 giorni | ~$36,50/mese |
| Transit Gateway (idle) | Zero traffico in 14 giorni | ~$36,50/mese |
| Kinesis Streams (idle) | Provisioned, zero record in 14 giorni | ~$10,95/mese per shard |
| SQS DLQ (abbandonate) | Messaggio più vecchio > 14 giorni | $0 (igiene) |
| CloudWatch Log Groups (Lambda orfani) | Funzione Lambda non più esistente | $0,03/GB-mese |
| SageMaker Notebook Instances (idle) | InService, CPU max ≤ 2% in 7 giorni |
Costo pieno instance-hour |
| SageMaker Endpoints (idle) | InService, zero invocazioni in 7 giorni |
Costo pieno instance-hour × istanze |
| AMI (inutilizzate) | AMI di proprietà non referenziata da nessuna istanza o launch template | Costo degli snapshot EBS sottostanti, $0,05/GB-mese |
| Immagini ECR (senza tag) | Immagine dangling (nessun tag) in un repository | $0,10/GB-mese |
| Multipart upload S3 (abbandonati) | Multipart upload incompleto, mai completato né annullato | $0,023/GB-mese |
| Snapshot RDS manuali (vecchi) | Snapshot manuale più vecchio del periodo di grazia | $0,095/GB-mese |
| Secret Secrets Manager (inutilizzati) | Mai acceduti, o non acceduti negli ultimi 30 giorni | $0,40/segreto/mese fisso |
| Pipeline CodePipeline (stagnanti) | Nessuna esecuzione entro il periodo di grazia (o mai eseguita) | $1,00/mese fisso per pipeline |
Ottimizzazioni (optimization)
| Risorsa | Condizione | Risparmio stimato |
|---|---|---|
| EBS gp2→gp3 | Volume gp2 in uso aggiornabile | ≈ $0,02/GB-mese |
| EC2 (underutilized) | Running, CPU max ≤ 5% in 14 giorni | Differenza di prezzo reale verso una taglia sotto nella stessa famiglia, $0 se non derivabile |
| RDS (underutilized) | CPU max ≤ 5% in 14 giorni | Differenza di prezzo reale verso una taglia sotto nella stessa famiglia, $0 se non derivabile |
| S3 Buckets (no lifecycle) | Nessuna lifecycle configuration | $0 (flag di igiene, nessuna base per una cifra) |
| Lambda (underutilized) | Zero invocazioni in 7 giorni | $0 (igiene, pay-per-use) |
| DynamoDB (overprovisioned) | Read/write utilization < 10% in 7 giorni | Differenza di prezzo reale tra capacità attuale e raccomandata |
| Aurora Serverless v2 | Min ACU sovradimensionato | (Min ACU − suggerito) × $87,60/ACU-mese |
| SageMaker Models (orfani) | Non referenziati da endpoint | $0 (nessuna base per una cifra) |
| EKS Node Groups | CPU requested < 30% allocatable | (nodi − suggeriti) × prezzo istanza |
| EKS PVC orfani | Volume Kubernetes non attaccato | Prezzo EBS per tipo |
| Ambienti Dev/PR fantasma | Tutte le risorse inattive da 7+ giorni | Totale del gruppo |
Vedi anche
- Quick Start — installazione e permessi IAM
- Scanner verticali — approfondimenti sui 9 scanner più recenti
- Pricing — come vengono risolti i prezzi e l’asse
confidence